Statistik Perubahan Harga Komoditas

Sumber : SP2KP Kemendag RI

Bawang Bombai HET/HAP:
Wilayah 15 Okt 2026
Kamis
16 Okt 2026
Jumat
17 Okt 2026
Sabtu
18 Okt 2026
Minggu
19 Okt 2026
Senin
20 Okt 2026
Selasa
21 Okt 2026
Rabu
22 Okt 2026
Kamis
Kab. Bengkayang 25.000 25.000 - - 25.000 25.000 25.000 -
Kab. Kapuas Hulu 27.000 27.000 - - 27.000 27.000 27.000 -
Kab. Kayong Utara 35.000 35.000 - - 35.000 35.000 36.000 -
Kab. Ketapang 26.500 26.500 - - 26.500 26.500 27.500 -
Kab. Kubu Raya 22.000 22.000 - - 22.000 22.000 22.000 -
Kab. Landak 25.000 25.000 - - 25.000 25.000 25.000 -
Kab. Melawi 22.000 22.000 - - 22.000 22.000 22.000 -
Kab. Mempawah 25.000 25.000 - - 25.000 25.000 25.000 -
Kab. Sambas 24.000 24.000 - - 24.000 24.000 24.000 -
Kab. Sanggau 28.000 28.000 - - 28.000 28.000 28.000 -
Kab. Sekadau 32.000 32.000 - - 32.000 32.000 32.000 -
Kab. Sintang 28.000 28.000 - - 28.000 28.000 28.000 -
Kota Pontianak 24.000 24.000 - - 24.000 24.000 24.000 -
Kota Singkawang 26.000 26.000 - - 26.000 26.000 26.000 -
DPPESDM Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sutan Syahrir No. 2, Pontianak, Kalimantan Barat