Statistik Perubahan Harga Komoditas

Sumber : SP2KP Kemendag RI

Bawang Bombai HET/HAP:
Wilayah 15 Jul 2026
Rabu
16 Jul 2026
Kamis
17 Jul 2026
Jumat
18 Jul 2026
Sabtu
19 Jul 2026
Minggu
20 Jul 2026
Senin
21 Jul 2026
Selasa
22 Jul 2026
Rabu
Kab. Bengkayang 25.000 25.000 25.000 - - 25.000 25.000 -
Kab. Kapuas Hulu 33.000 33.000 33.000 - - 33.000 33.000 -
Kab. Kayong Utara 35.000 35.000 35.000 - - 35.000 35.000 -
Kab. Ketapang 26.500 28.000 25.000 - - 25.000 25.000 -
Kab. Kubu Raya 26.000 26.000 26.000 - - 26.000 26.000 -
Kab. Landak 30.000 30.000 30.000 - - 30.000 30.000 -
Kab. Melawi 30.000 30.000 30.000 - - 25.000 25.000 -
Kab. Mempawah 25.000 25.000 25.000 - - 25.000 25.000 -
Kab. Sambas 23.333 23.333 23.333 - - 22.667 22.667 -
Kab. Sanggau 29.000 29.000 29.000 - - 29.000 29.000 -
Kab. Sekadau 35.000 35.000 35.000 - - 35.000 35.000 -
Kab. Sintang 25.000 25.000 25.000 - - 25.000 25.000 -
Kota Pontianak 26.000 25.333 26.000 - - 26.000 26.000 -
Kota Singkawang 22.000 22.000 22.000 - - 24.000 24.000 -
DPPESDM Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sutan Syahrir No. 2, Pontianak, Kalimantan Barat