Statistik Perubahan Harga Per Wilayah

Sumber : SP2KP Kemendag RI

Kalimantan Barat
Variant Volume Unit HET/HAP 30 Agt 2026
Minggu
31 Agt 2026
Senin
01 Sep 2026
Selasa
02 Sep 2026
Rabu
03 Sep 2026
Kamis
04 Sep 2026
Jumat
05 Sep 2026
Sabtu
06 Sep 2026
Minggu
Bawang Bombai 1 kg - 26.452 26.667 26.881 26.524 26.417 - -
Bawang Merah 1 kg Rp.36.000-Rp.41.500/kg - 43.429 43.000 42.905 43.190 42.905 - -
Bawang Putih Honan 1 kg Rp.40.000/kg (impor) - 39.333 38.881 38.857 38.857 38.929 - -
Bawang Putih Kating 1 kg - 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 - -
Beras Khusus 1 kg - 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 - -
Beras Medium 1 kg Rp.14.000/kg (wilayah Kalimantan) - 15.036 15.036 15.036 15.036 15.036 - -
Beras Premium 1 kg Rp.15.400/kg (wilayah Kalimantan) - 17.523 17.523 17.499 17.499 17.492 - -
Beras SPHP Bulog 1 kg Rp.13.100/kg (zona 2) - 12.779 12.779 12.779 12.779 12.779 - -
Cabai Merah Besar 1 kg - 67.244 67.244 68.590 68.333 66.987 - -
Cabai Merah Keriting 1 kg Rp.37.000-Rp.55.000/kg - 67.500 67.976 69.881 68.214 68.536 - -
Cabai Rawit Hijau 1 kg - 63.000 65.222 65.222 70.741 71.296 - -
Cabai Rawit Merah 1 kg Rp.40.000-Rp.57.000/kg - 92.440 94.464 99.762 102.929 104.774 - -
Daging Ayam Kampung 1 ekor - 80.417 80.417 80.417 80.417 80.417 - -
Daging Ayam Ras 1 kg Rp.40.000/kg (karkas) - 42.381 42.381 42.381 42.381 42.214 - -
Daging Babi 1 kg - 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 - -
Daging Kerbau Impor Beku 1 kg Rp.80.000/kg - 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 - -
Daging Sapi Impor Beku 1 kg - 128.889 128.889 128.889 128.889 128.889 - -
Daging Sapi Paha Belakang 1 kg Rp.140.000/kg - 166.429 166.429 166.429 166.429 166.429 - -
Daging Sapi Paha Depan 1 kg Rp.130.000/kg - 161.111 161.111 161.111 161.111 161.111 - -
Daging Sapi Sandung Lamur 1 kg - 146.000 146.000 146.000 146.000 146.000 - -
Garam Halus 1 kg - 12.907 12.907 12.907 12.907 12.907 - -
Gula Pasir Curah 1 kg Rp.17.500/kg - 19.488 19.488 19.488 19.488 19.500 - -
Gula Pasir Kemasan 1 kg - 20.167 20.167 20.167 20.167 20.167 - -
Ikan Bandeng 1 kg - 36.567 36.567 36.567 36.567 36.567 - -
Ikan Kembung 1 kg - 50.000 50.000 51.250 51.250 53.750 - -
Ikan Teri 1 kg - 79.769 79.769 79.769 79.769 79.769 - -
Ikan Tongkol 1 kg - 46.405 46.548 46.452 47.048 46.964 - -
Jagung Lokal Pipilan 1 kg Rp.5.800/kg (kadar air 15%) - 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 - -
Jeruk Lokal 1 kg - 13.929 13.929 13.929 13.929 13.929 - -
Kacang Hijau 1 kg - 30.262 30.262 30.262 30.262 30.262 - -
Kacang Panjang 1 kg - 20.143 20.071 19.929 20.429 21.214 - -
Kacang Tanah 1 kg - 37.905 38.048 38.048 38.190 38.190 - -
Kangkung 1 kg - 13.038 13.346 13.962 14.192 14.192 - -
Kedelai Impor 1 kg Rp.12.000/kg - 14.194 14.194 14.194 14.194 14.194 - -
Kedelai Lokal 1 kg Rp.11.400/kg - 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 - -
Kentang Sedang 1 kg - 21.231 21.231 21.231 21.231 21.231 - -
Ketela Pohon 1 kg - 5.250 5.250 5.250 5.417 5.417 - -
Ketimun Sedang 1 kg - 16.750 16.750 16.750 16.750 16.917 - -
Mie Instan 1 bks - 3.143 3.143 3.143 3.143 3.143 - -
Minyak Goreng Sawit Curah 1 lt - 21.272 21.272 21.272 21.272 21.272 - -
Minyak Goreng Sawit Kemasan Premium 1 lt - 24.536 24.536 24.536 24.536 24.536 - -
Minyakita 1 lt Rp.15.700/liter - 15.757 15.757 15.757 15.757 15.757 - -
Pisang Lokal 1 kg - 13.071 12.857 12.857 12.857 12.857 - -
Sawi Hijau 1 kg - 21.462 21.462 21.923 22.615 22.846 - -
Susu Bubuk 1 400gr - 53.250 53.250 53.250 53.250 53.250 - -
Susu Bubuk Balita 1 400gr - 43.958 43.958 43.958 44.025 44.025 - -
Susu Kental Manis 1 370gr - 12.686 12.686 12.686 12.686 12.686 - -
Tahu Putih 1 kg - 17.929 17.929 17.929 17.929 17.929 - -
Telur Ayam Kampung 1 kg - 66.556 66.556 66.556 66.556 66.556 - -
Telur Ayam Ras 1 kg Rp.30.000/kg - 29.781 29.781 29.662 29.662 29.662 - -
Tempe Bungkus 1 kg - 19.900 19.900 19.900 19.900 19.900 - -
Tepung Terigu 1 kg - 13.679 13.679 13.679 13.679 13.679 - -
Tomat 1 kg - 19.885 19.885 20.231 20.462 20.269 - -
Udang Basah 1 kg - 73.095 72.976 72.857 72.857 72.857 - -
DPPESDM Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sutan Syahrir No. 2, Pontianak, Kalimantan Barat