Statistik Perubahan Harga Per Wilayah

Sumber : SP2KP Kemendag RI

Kalimantan Barat
Variant Volume Unit HET/HAP 15 Jul 2026
Rabu
16 Jul 2026
Kamis
17 Jul 2026
Jumat
18 Jul 2026
Sabtu
19 Jul 2026
Minggu
20 Jul 2026
Senin
21 Jul 2026
Selasa
22 Jul 2026
Rabu
Bawang Bombai 1 kg 27.917 27.976 27.810 - - 27.548 27.548 -
Bawang Merah 1 kg Rp.36.000-Rp.41.500/kg 50.952 50.738 50.381 - - 49.655 49.512 -
Bawang Putih Honan 1 kg Rp.40.000/kg (impor) 40.238 40.095 40.095 - - 39.952 39.952 -
Bawang Putih Kating 1 kg 42.000 41.500 41.500 - - 41.500 41.500 -
Beras Khusus 1 kg 26.000 26.000 26.000 - - 26.000 26.000 -
Beras Medium 1 kg Rp.14.000/kg (wilayah Kalimantan) 14.882 14.882 14.882 - - 14.959 14.959 -
Beras Premium 1 kg Rp.15.400/kg (wilayah Kalimantan) 17.427 17.427 17.427 - - 17.427 17.427 -
Beras SPHP Bulog 1 kg Rp.13.100/kg (zona 2) 12.793 12.793 12.793 - - 12.793 12.793 -
Cabai Merah Besar 1 kg 55.513 55.897 55.128 - - 58.295 58.295 -
Cabai Merah Keriting 1 kg Rp.37.000-Rp.55.000/kg 56.190 56.548 56.905 - - 58.524 57.452 -
Cabai Rawit Hijau 1 kg 55.000 55.000 55.000 - - 53.333 53.333 -
Cabai Rawit Merah 1 kg Rp.40.000-Rp.57.000/kg 71.571 73.119 73.167 - - 76.071 75.000 -
Daging Ayam Kampung 1 ekor 77.500 77.500 77.500 - - 77.500 77.500 -
Daging Ayam Ras 1 kg Rp.40.000/kg (karkas) 42.810 43.167 43.095 - - 43.024 43.024 -
Daging Babi 1 kg 140.000 140.000 140.000 - - 140.000 140.000 -
Daging Kerbau Impor Beku 1 kg Rp.80.000/kg 130.000 130.000 130.000 - - 130.000 130.000 -
Daging Sapi Impor Beku 1 kg 126.667 126.667 126.667 - - 126.667 126.667 -
Daging Sapi Paha Belakang 1 kg Rp.140.000/kg 163.214 163.214 163.214 - - 163.214 163.214 -
Daging Sapi Paha Depan 1 kg Rp.130.000/kg 159.444 159.444 159.444 - - 159.444 159.444 -
Daging Sapi Sandung Lamur 1 kg 145.000 145.000 145.000 - - 145.000 145.000 -
Garam Halus 1 kg 13.014 13.014 13.014 - - 13.014 13.014 -
Gula Pasir Curah 1 kg Rp.17.500/kg 19.571 19.571 19.571 - - 19.571 19.571 -
Gula Pasir Kemasan 1 kg 20.208 20.208 20.208 - - 20.208 20.208 -
Ikan Bandeng 1 kg 37.600 37.600 37.600 - - 37.850 37.850 -
Ikan Kembung 1 kg 46.250 48.750 48.750 - - 46.875 46.875 -
Ikan Teri 1 kg 79.769 79.769 79.769 - - 79.769 79.769 -
Ikan Tongkol 1 kg 44.619 44.976 44.619 - - 44.583 44.798 -
Jagung Lokal Pipilan 1 kg Rp.5.800/kg (kadar air 15%) 10.750 10.750 10.750 - - 10.750 10.750 -
Jeruk Lokal 1 kg 14.048 14.048 14.048 - - 13.690 13.690 -
Kacang Hijau 1 kg 30.405 30.548 30.548 - - 30.548 30.548 -
Kacang Panjang 1 kg 13.018 13.518 13.518 - - 13.518 13.768 -
Kacang Tanah 1 kg 37.286 37.429 37.429 - - 37.476 37.476 -
Kangkung 1 kg 12.423 12.385 12.346 - - 12.038 12.038 -
Kedelai Impor 1 kg Rp.12.000/kg 14.132 14.132 14.132 - - 14.132 14.111 -
Kedelai Lokal 1 kg Rp.11.400/kg 16.000 16.000 16.000 - - 16.000 16.000 -
Kentang Sedang 1 kg 21.538 21.538 21.538 - - 21.462 21.462 -
Ketela Pohon 1 kg 5.250 5.250 5.250 - - 5.250 5.250 -
Ketimun Sedang 1 kg 11.917 12.167 12.583 - - 12.583 12.583 -
Mie Instan 1 bks 3.143 3.143 3.143 - - 3.143 3.143 -
Minyak Goreng Sawit Curah 1 lt 21.344 21.328 21.328 - - 21.328 21.328 -
Minyak Goreng Sawit Kemasan Premium 1 lt 24.940 24.798 24.798 - - 24.798 24.798 -
Minyakita 1 lt Rp.15.700/liter 15.757 15.757 15.757 - - 15.757 15.757 -
Pisang Lokal 1 kg 13.119 13.119 13.119 - - 13.071 13.071 -
Sawi Hijau 1 kg 20.846 20.385 20.385 - - 19.462 19.462 -
Susu Bubuk 1 400gr 52.364 52.364 52.364 - - 52.364 53.222 -
Susu Bubuk Balita 1 400gr 43.958 43.958 43.958 - - 43.958 43.958 -
Susu Kental Manis 1 370gr 12.686 12.686 12.686 - - 12.686 12.686 -
Tahu Putih 1 kg 17.929 17.929 17.929 - - 17.929 17.929 -
Telur Ayam Kampung 1 kg 67.111 67.111 67.111 - - 67.111 66.926 -
Telur Ayam Ras 1 kg Rp.30.000/kg 29.657 29.543 29.543 - - 30.033 30.152 -
Tempe Bungkus 1 kg 19.971 19.971 19.971 - - 19.971 19.971 -
Tepung Terigu 1 kg 13.607 13.607 13.607 - - 13.607 13.607 -
Tomat 1 kg 24.385 24.462 24.462 - - 24.385 24.385 -
Udang Basah 1 kg 71.905 71.905 71.905 - - 71.905 71.905 -
DPPESDM Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sutan Syahrir No. 2, Pontianak, Kalimantan Barat