Statistik Perubahan Harga Per Wilayah

Sumber : SP2KP Kemendag RI

Kalimantan Barat
Variant Volume Unit HET/HAP 15 Okt 2026
Kamis
16 Okt 2026
Jumat
17 Okt 2026
Sabtu
18 Okt 2026
Minggu
19 Okt 2026
Senin
20 Okt 2026
Selasa
21 Okt 2026
Rabu
22 Okt 2026
Kamis
Bawang Bombai 1 kg 26.393 26.393 - - 26.393 26.393 26.536 -
Bawang Merah 1 kg Rp.36.000-Rp.41.500/kg 39.548 39.417 - - 39.905 39.786 39.536 -
Bawang Putih Honan 1 kg Rp.40.000/kg (impor) 37.571 37.571 - - 37.643 37.238 37.238 -
Bawang Putih Kating 1 kg 39.500 39.500 - - 39.500 39.500 39.500 -
Beras Khusus 1 kg 24.000 24.000 - - 24.000 24.000 24.000 -
Beras Medium 1 kg Rp.14.000/kg (wilayah Kalimantan) 15.086 15.086 - - 15.086 15.086 15.097 -
Beras Premium 1 kg Rp.15.400/kg (wilayah Kalimantan) 17.553 17.541 - - 17.541 17.541 17.523 -
Beras SPHP Bulog 1 kg Rp.13.100/kg (zona 2) 12.807 12.793 - - 12.779 12.779 12.793 -
Cabai Merah Besar 1 kg 95.000 93.590 - - 95.897 95.897 92.564 -
Cabai Merah Keriting 1 kg Rp.37.000-Rp.55.000/kg 114.464 114.821 - - 118.595 118.476 113.476 -
Cabai Rawit Hijau 1 kg 88.333 86.111 - - 86.111 87.778 87.778 -
Cabai Rawit Merah 1 kg Rp.40.000-Rp.57.000/kg 123.024 122.071 - - 121.071 120.500 119.548 -
Daging Ayam Kampung 1 ekor 77.708 77.708 - - 77.708 77.708 77.708 -
Daging Ayam Ras 1 kg Rp.40.000/kg (karkas) 44.786 44.643 - - 44.833 44.738 44.667 -
Daging Babi 1 kg 140.000 140.000 - - 140.000 140.000 140.000 -
Daging Kerbau Impor Beku 1 kg Rp.80.000/kg 130.000 130.000 - - 130.000 130.000 130.000 -
Daging Sapi Impor Beku 1 kg 127.778 128.333 - - 128.333 128.333 128.333 -
Daging Sapi Paha Belakang 1 kg Rp.140.000/kg 164.286 164.286 - - 164.286 164.286 164.643 -
Daging Sapi Paha Depan 1 kg Rp.130.000/kg 160.556 160.556 - - 160.556 160.556 160.556 -
Daging Sapi Sandung Lamur 1 kg 146.000 146.000 - - 146.000 146.000 146.000 -
Garam Halus 1 kg 12.943 12.943 - - 12.943 12.943 12.943 -
Gula Pasir Curah 1 kg Rp.17.500/kg 19.571 19.595 - - 19.631 19.679 19.679 -
Gula Pasir Kemasan 1 kg 20.167 20.222 - - 20.250 20.250 20.250 -
Ikan Bandeng 1 kg 36.767 35.767 - - 36.767 36.800 36.800 -
Ikan Kembung 1 kg 53.125 53.125 - - 53.750 53.750 53.125 -
Ikan Teri 1 kg 79.385 79.385 - - 79.385 79.385 79.256 -
Ikan Tongkol 1 kg 45.726 45.524 - - 44.952 44.929 46.036 -
Jagung Lokal Pipilan 1 kg Rp.5.800/kg (kadar air 15%) 10.750 10.750 - - 10.750 10.750 10.750 -
Jeruk Lokal 1 kg 13.905 13.905 - - 13.905 13.905 13.905 -
Kacang Hijau 1 kg 30.405 30.405 - - 30.405 30.762 31.048 -
Kacang Panjang 1 kg 31.000 29.429 - - 28.000 27.821 28.357 -
Kacang Tanah 1 kg 42.238 42.238 - - 42.012 42.012 42.155 -
Kangkung 1 kg 13.885 13.500 - - 12.962 12.385 12.769 -
Kedelai Impor 1 kg Rp.12.000/kg 14.299 14.299 - - 14.299 14.299 14.299 -
Kedelai Lokal 1 kg Rp.11.400/kg 16.000 16.000 - - 16.000 16.000 16.000 -
Kentang Sedang 1 kg 20.385 20.385 - - 20.462 20.462 20.385 -
Ketela Pohon 1 kg 5.500 5.500 - - 5.500 5.500 5.500 -
Ketimun Sedang 1 kg 19.167 19.083 - - 19.083 19.083 19.083 -
Mie Instan 1 bks 3.143 3.143 - - 3.143 3.179 3.179 -
Minyak Goreng Sawit Curah 1 lt 21.272 21.272 - - 21.272 21.272 21.272 -
Minyak Goreng Sawit Kemasan Premium 1 lt 24.607 24.607 - - 24.607 24.643 24.643 -
Minyakita 1 lt Rp.15.700/liter 15.882 15.882 - - 15.882 15.882 15.882 -
Pisang Lokal 1 kg 12.857 12.857 - - 12.857 12.857 13.071 -
Sawi Hijau 1 kg 22.500 22.500 - - 20.923 20.923 20.923 -
Susu Bubuk 1 400gr 53.319 53.319 - - 53.319 53.319 53.319 -
Susu Bubuk Balita 1 400gr 44.025 44.025 - - 44.025 44.025 44.025 -
Susu Kental Manis 1 370gr 12.614 12.614 - - 12.614 12.614 12.638 -
Tahu Putih 1 kg 17.929 17.929 - - 17.929 17.929 17.929 -
Telur Ayam Kampung 1 kg 67.185 67.185 - - 67.185 67.556 67.556 -
Telur Ayam Ras 1 kg Rp.30.000/kg 30.705 30.705 - - 31.029 31.005 31.005 -
Tempe Bungkus 1 kg 19.876 19.876 - - 19.876 19.876 19.876 -
Tepung Terigu 1 kg 13.607 13.679 - - 13.679 13.679 13.679 -
Tomat 1 kg 22.346 22.769 - - 23.923 24.436 23.692 -
Udang Basah 1 kg 72.976 72.976 - - 73.333 73.333 72.619 -
DPPESDM Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sutan Syahrir No. 2, Pontianak, Kalimantan Barat