Statistik Perubahan Harga Per Wilayah

Sumber : SP2KP Kemendag RI

Kalimantan Barat
Variant Volume Unit HET/HAP 18 Mei 2026
Senin
19 Mei 2026
Selasa
20 Mei 2026
Rabu
21 Mei 2026
Kamis
22 Mei 2026
Jumat
23 Mei 2026
Sabtu
24 Mei 2026
Minggu
25 Mei 2026
Senin
Bawang Bombai 1 kg 29.619 29.500 29.500 29.071 29.071 - - -
Bawang Merah 1 kg Rp.36.000-Rp.41.500/kg 50.643 49.667 49.488 49.488 50.202 - - -
Bawang Putih Honan 1 kg Rp.40.000/kg (impor) 39.286 39.308 39.143 38.357 38.643 - - -
Bawang Putih Kating 1 kg 36.667 36.667 36.667 36.333 36.333 - - -
Beras Khusus 1 kg 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 - - -
Beras Medium 1 kg Rp.14.000/kg (wilayah Kalimantan) 14.782 14.782 14.782 14.782 14.782 - - -
Beras Premium 1 kg Rp.15.400/kg (wilayah Kalimantan) 17.352 17.352 17.352 17.352 17.352 - - -
Beras SPHP Bulog 1 kg Rp.13.100/kg (zona 2) 12.821 12.821 12.821 12.821 12.821 - - -
Cabai Merah Besar 1 kg 61.705 61.641 62.667 61.128 61.436 - - -
Cabai Merah Keriting 1 kg Rp.37.000-Rp.55.000/kg 62.321 61.905 62.262 63.095 65.190 - - -
Cabai Rawit Hijau 1 kg 53.037 54.148 54.148 53.000 53.000 - - -
Cabai Rawit Merah 1 kg Rp.40.000-Rp.57.000/kg 73.631 73.929 76.071 74.976 77.952 - - -
Daging Ayam Kampung 1 ekor 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 - - -
Daging Ayam Ras 1 kg Rp.40.000/kg (karkas) 40.952 40.929 40.929 40.976 40.976 - - -
Daging Babi 1 kg 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 - - -
Daging Kerbau Impor Beku 1 kg Rp.80.000/kg 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 - - -
Daging Sapi Impor Beku 1 kg 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 - - -
Daging Sapi Paha Belakang 1 kg Rp.140.000/kg 162.857 162.857 162.857 162.857 162.857 - - -
Daging Sapi Paha Depan 1 kg Rp.130.000/kg 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 - - -
Daging Sapi Sandung Lamur 1 kg 146.000 146.000 146.000 146.000 146.000 - - -
Garam Halus 1 kg 12.943 12.943 12.943 12.943 12.943 - - -
Gula Pasir Curah 1 kg Rp.17.500/kg 19.714 19.714 19.714 19.714 19.714 - - -
Gula Pasir Kemasan 1 kg 20.683 20.683 20.683 20.683 20.683 - - -
Ikan Bandeng 1 kg 35.500 36.000 36.000 36.000 36.000 - - -
Ikan Kembung 1 kg 55.000 52.500 52.500 52.500 52.500 - - -
Ikan Teri 1 kg 80.154 80.154 80.154 80.154 80.154 - - -
Ikan Tongkol 1 kg 41.643 41.929 42.107 42.179 42.179 - - -
Jagung Lokal Pipilan 1 kg Rp.5.800/kg (kadar air 15%) 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 - - -
Jeruk Lokal 1 kg 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 - - -
Kacang Hijau 1 kg 30.167 30.167 30.167 30.167 30.167 - - -
Kacang Panjang 1 kg 19.071 18.143 18.143 17.786 17.429 - - -
Kacang Tanah 1 kg 36.024 36.024 35.881 35.881 35.881 - - -
Kangkung 1 kg 11.141 11.141 11.141 11.269 11.269 - - -
Kedelai Impor 1 kg Rp.12.000/kg 14.111 14.111 14.111 14.111 14.111 - - -
Kedelai Lokal 1 kg Rp.11.400/kg 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 - - -
Kentang Sedang 1 kg 20.769 20.615 20.615 20.538 20.538 - - -
Ketela Pohon 1 kg 5.333 5.333 5.333 5.333 5.333 - - -
Ketimun Sedang 1 kg 16.083 16.083 15.833 15.833 15.333 - - -
Mie Instan 1 bks 3.143 3.143 3.143 3.143 3.143 - - -
Minyak Goreng Sawit Curah 1 lt 21.167 21.167 21.167 21.167 21.167 - - -
Minyak Goreng Sawit Kemasan Premium 1 lt 24.112 24.148 24.148 24.362 24.362 - - -
Minyakita 1 lt Rp.15.700/liter 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 - - -
Pisang Lokal 1 kg 13.143 13.143 13.143 13.143 13.143 - - -
Sawi Hijau 1 kg 24.615 24.615 23.846 23.846 23.385 - - -
Susu Bubuk 1 400gr 52.558 52.558 52.558 52.558 52.558 - - -
Susu Bubuk Balita 1 400gr 44.042 44.042 44.042 44.042 44.042 - - -
Susu Kental Manis 1 370gr 12.757 12.757 12.757 12.757 12.757 - - -
Tahu Putih 1 kg 17.929 17.929 17.929 17.929 17.929 - - -
Telur Ayam Kampung 1 kg 67.111 67.111 67.111 67.111 67.111 - - -
Telur Ayam Ras 1 kg Rp.30.000/kg 30.643 30.643 30.667 30.931 30.931 - - -
Tempe Bungkus 1 kg 20.257 20.257 20.257 20.257 20.257 - - -
Tepung Terigu 1 kg 13.464 13.464 13.464 13.464 13.464 - - -
Tomat 1 kg 22.923 22.846 23.231 23.385 23.385 - - -
Udang Basah 1 kg 78.571 78.929 79.286 79.643 79.643 - - -
DPPESDM Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sutan Syahrir No. 2, Pontianak, Kalimantan Barat